运营人效分析 · 沪联孟想 vs 巅峰科技(10/19–10/25)
沪联孟想消耗翻倍(同批人 +97.3%)、4 人离队与两名主力掉量的拆解;巅峰科技靠加投放天数撑住总量,单组效率实际在退
统计区间:2026-10-19 ~ 2026-10-25(周一至周日,7 天)|环比 2026-10-12 ~ 2026-10-18
两个团队合计消耗 ¥1,184,638、GMV ¥3,775,630、综合 ROI 3.19。
一、团队横向对比
| 指标 | 沪联孟想 | 巅峰科技 |
|---|---|---|
| 消耗 | ¥868,600 (+71.4%) | ¥316,039 (+7.7%) |
| GMV | ¥3,180,429 (+90.2%) | ¥595,201 (+14.6%) |
| 综合 ROI | 3.66 (+11.0%) | 1.88 (+6.4%) |
| 订单量 | 29,766 (+50.1%) | 16,628 (+14.0%) |
| 客单价 | ¥106.85 (+26.8%) | ¥35.80 (+0.5%) |
| 在投 / 在册 | 11 / 20 | 9 / 14 |
| 日均在投分组 | 147 条 (+25.7%) | 84 条 (−4.9%) |
| 人均消耗 | ¥78,964 (+133.7%) | ¥35,115 (−16.2%) |
| 人均 GMV | ¥289,130 (+159.4%) | ¥66,133 (−10.9%) |
| 人均订单 | 2,706 (+104.6%) | 1,848 (−11.3%) |
| 人均上品量 | 11.55 个 (+84.2%) | 29.11 个 (−11.4%) |
| 上品量 | 127 (+35.1%) | 262 (+13.9%) |
| 计划搭建数 | 1,399 (+103.9%) | 313 (+48.3%) |
| 新增视频 | 622 (+17.1%) | 408 (+19.3%) |
| 视频过审率 | 81.7% (−1.7%) | 77.2% (−4.7%) |
二、关键发现
- 规模:沪联孟想 消耗 ¥868,600,是 巅峰科技(¥316,039)的 2.7 倍。
- 效率:ROI 最高 沪联孟想 3.66,最低 巅峰科技 1.88;人均消耗 沪联孟想 ¥78,964 / 巅峰科技 ¥35,115。
- 沪联孟想 头部集中度:闫闫闫、小羊、小豪 三人合计占 79.7%。
- 巅峰科技 头部集中度:李晓媛、高新三、潘佳力 三人合计占 76.4%。
- 沪联孟想 消耗增长 71.4% 的拆解:日均在投分组 117 → 147(+25.7%),单组日均消耗 ¥618 → ¥842(+36.3%)→ 分组数与单组产出同向,共同推高消耗。
- 巅峰科技 消耗增长 7.7% 的拆解:日均在投分组 89 → 84(−4.9%)(有量天数 5 → 7 天),单组日均消耗 ¥662 → ¥536(−19.1%)→ 主因是单组产出下降。注意单组效率其实在退,总量还能涨是靠有量天数从 5 天加到 7 天撑的,不是投放变好。
- 沪联孟想 人员变动:4 人上周有量、本周已不在名单(梦婷 ¥30,869 / ROI 2.07 / 在投 2 天;高舅 ¥23,958 / ROI 1.90 / 在投 2 天;黄明艳无 ¥7,282 / ROI 1.76 / 在投 2 天;武五 ¥4,389 / ROI 1.63 / 在投 2 天),合计占上周消耗 13.1%。 两期都在的人消耗 ¥440,345 → ¥868,600(+97.3%),这才是真实人效变化;总环比里有一部分只是人头进出。
- 巅峰科技 人员变动:新增 2 人(杨西 本周 ¥4,759 / 在投 3 天;王帅 本周 ¥1 / 在投 1 天)。
- 沪联孟想 主力掉量:潘佳例 ¥42,610 → ¥1,248(−97.1%,在投 3 天);汤圆 ¥25,160 → ¥1,528(−93.9%,在投 4 天),合计少了 ¥64,994。要么被别处补上了、要么就是缺口,会上要问清楚。
- 巅峰科技 主力掉量:武六 ¥46,613 → ¥20,708(−55.6%,在投 6 天),合计少了 ¥25,906。要么被别处补上了、要么就是缺口,会上要问清楚。
- 沪联孟想 ROI 低于 3.0:王泽 2.21(¥20,256)、刘社强 2.34(¥32,984)。
- 巅峰科技 ROI 低于 3.0:姜梦婷 1.68(¥20,002)、潘佳力 1.69(¥60,203)、李晓媛 1.82(¥95,882)、黄明艳 1.86(¥16,954)、武六 1.86(¥20,708)、高新三 1.95(¥85,482)。
三、沪联孟想
在册 20 人 / 在投 11 人|消耗 ¥868,600|ROI 3.66|过审率 81.7%
逐日
| 日期 | 消耗 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 新增视频 | 在投人数 | 在投分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 周一 | ¥86,163 | ¥284,440 | 3.30 | 3,155 | 27 | 101 | 11 | 151 |
| 10/20 周二 | ¥116,005 | ¥393,382 | 3.39 | 4,059 | 19 | 101 | 10 | 142 |
| 10/21 周三 | ¥111,764 | ¥382,730 | 3.42 | 4,004 | 12 | 90 | 11 | 141 |
| 10/22 周四 | ¥132,597 | ¥463,491 | 3.50 | 4,567 | 22 | 98 | 10 | 147 |
| 10/23 周五 | ¥150,770 | ¥611,446 | 4.06 | 5,033 | 13 | 76 | 8 | 145 |
| 10/24 周六 | ¥157,414 | ¥594,813 | 3.78 | 5,125 | 18 | 73 | 7 | 148 |
| 10/25 周日 | ¥113,888 | ¥450,128 | 3.95 | 3,823 | 16 | 83 | 8 | 157 |
人效明细
| 员工 | 等级 | 消耗 | 占比 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 视频(过审率) | 在投天 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫闫闫 | 星耀 | ¥395,163 | 45.5% | ¥1,535,698 | 3.89 | 14,075 | 37 | 216 (94.0%) | 7 | +101.4% |
| 小羊 | 黄金 | ¥206,681 | 23.8% | ¥834,113 | 4.04 | 6,790 | 20 | 101 (89.1%) | 7 | +330.2% |
| 小豪 | 黄金 | ¥90,382 | 10.4% | ¥281,733 | 3.12 | 3,760 | 21 | 95 (86.3%) | 7 | +202.1% |
| 张文龙 | 青铜 | ¥59,361 | 6.8% | ¥204,475 | 3.44 | 1,553 | 4 | 48 (66.7%) | 7 | +565.1% |
| 让我看看 | 黄金 | ¥44,391 | 5.1% | ¥141,807 | 3.19 | 1,043 | 10 | 17 (100.0%) | 7 | +4.6% |
| 刘社强 | 青铜 | ¥32,984 | 3.8% | ¥77,168 | 2.34 | 1,344 | 16 | 55 (58.2%) | 7 | +614.2% |
| 王泽 | 青铜 | ¥20,256 | 2.3% | ¥44,842 | 2.21 | 743 | 3 | 14 (100.0%) | 6 | −29.4% |
| 汪浩 | 青铜 | ¥13,838 | 1.6% | ¥43,953 | 3.18 | 345 | 14 | 59 (39.0%) | 7 | +34.8% |
| 姚雷 | 青铜 | ¥2,768 | 0.3% | ¥6,999 | 2.53 | 53 | 2 | 10 (80.0%) | 3 | −19.9% |
| 汤圆 | 黄金 | ¥1,528 | 0.2% | ¥5,078 | 3.32 | 32 | 0 | 2 (100.0%) | 4 | −93.9% |
| 潘佳例 | 黄金 | ¥1,248 | 0.1% | ¥4,562 | 3.66 | 28 | 0 | 5 (100.0%) | 3 | −97.1% |
| 合计 | — | ¥868,600 | 100% | ¥3,180,429 | 3.66 | 29,766 | 127 | 622 (81.7%) | — | +71.4% |
四、巅峰科技
在册 14 人 / 在投 9 人|消耗 ¥316,039|ROI 1.88|过审率 77.2%
逐日
| 日期 | 消耗 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 新增视频 | 在投人数 | 在投分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 周一 | ¥108,420 | ¥205,882 | 1.90 | 6,617 | 27 | 59 | 6 | 88 |
| 10/20 周二 | ¥40,805 | ¥69,274 | 1.70 | 1,859 | 51 | 84 | 8 | 110 |
| 10/21 周三 | ¥22,730 | ¥50,372 | 2.22 | 946 | 60 | 75 | 8 | 99 |
| 10/22 周四 | ¥60,245 | ¥114,857 | 1.91 | 2,810 | 28 | 47 | 7 | 112 |
| 10/23 周五 | ¥9,109 | ¥15,850 | 1.74 | 635 | 22 | 46 | 6 | 70 |
| 10/24 周六 | ¥939 | ¥1,399 | 1.49 | 44 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 10/25 周日 | ¥73,791 | ¥137,567 | 1.86 | 3,717 | 74 | 97 | 8 | 69 |
人效明细
| 员工 | 等级 | 消耗 | 占比 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 视频(过审率) | 在投天 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李晓媛 | 黄金 | ¥95,882 | 30.3% | ¥174,116 | 1.82 | 5,422 | 58 | 87 (81.6%) | 7 | +30.5% |
| 高新三 | 青铜 | ¥85,482 | 27.0% | ¥166,985 | 1.95 | 3,531 | 28 | 50 (84.0%) | 7 | +22.4% |
| 潘佳力 | 钻石 | ¥60,203 | 19.0% | ¥101,659 | 1.69 | 2,930 | 67 | 98 (79.6%) | 7 | −17.3% |
| 武六 | 青铜 | ¥20,708 | 6.6% | ¥38,620 | 1.86 | 1,425 | 18 | 31 (83.9%) | 6 | −55.6% |
| 姜梦婷 | 青铜 | ¥20,002 | 6.3% | ¥33,646 | 1.68 | 1,062 | 40 | 63 (74.6%) | 7 | −9.6% |
| 黄明艳 | 青铜 | ¥16,954 | 5.4% | ¥31,573 | 1.86 | 1,441 | 36 | 56 (66.1%) | 7 | +144.0% |
| 阿荣 | 钻石 | ¥12,047 | 3.8% | ¥41,152 | 3.42 | 479 | 3 | 4 (100.0%) | 3 | +646.7% |
| 杨西 | 青铜 | ¥4,759 | 1.5% | ¥7,451 | 1.57 | 338 | 11 | 17 (52.9%) | 3 | — |
| 王帅 | 青铜 | ¥1 | 0.0% | ¥0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 (50.0%) | 1 | — |
| 合计 | — | ¥316,039 | 100% | ¥595,201 | 1.88 | 16,628 | 262 | 408 (77.2%) | — | +7.7% |
五、建议摆到会上的议题
- 预算倾斜:ROI 差距 3.66 vs 1.88,是否把增量的钱更多给 沪联孟想?需要定一条「ROI 到多少才加预算」的硬标准。
- 修效率:巅峰科技 ROI 仅 1.88,但人均上品 29.11 个、产能不缺。问题在选品与素材转化,不在投放量。
- 新人爬坡:巅峰科技·杨西、巅峰科技·王帅 本周在投不超过 3 天,确认是排班问题还是上手慢,需要带教安排。
- 沪联孟想 主力掉量要问清:潘佳例(¥42,610 → ¥1,248,在投 3 天)、汤圆(¥25,160 → ¥1,528,在投 4 天),合计少了 ¥64,994。是主动控量/换品,还是账号或素材出了问题?如果是要换人接,得给出承接人和时间点。
- 巅峰科技 主力掉量要问清:武六(¥46,613 → ¥20,708,在投 6 天),合计少了 ¥25,906。是主动控量/换品,还是账号或素材出了问题?如果是要换人接,得给出承接人和时间点。
- 沪联孟想 少了 4 个人(梦婷、高舅、黄明艳无、武五,上周合计 ¥66,498、平均 ROI 1.95,团队整体 3.66)。是有意裁掉低效人力,就需要同步定下「剩下的人承接上限到哪」;是被动流失,就要立刻补人,别等量掉下来才反应。
口径说明
- 消耗 / GMV / 订单:爆单369「同步时间」口径(
time_type=2),与站点「投放数据」页一致,按投放人归属——一个品 A 搭建、B 投放时算 B 的消耗。 - 上品量 / 新增视频 / 过审率:站点「黄金时间」口径;过审率 = 过审数 ÷ 新增视频数。
- 口径交叉验证:本报告用的分组口径(
feed-group-list)与「广告总览」(feed-count) 逐日核对,偏差均在 0.5% 以内,可作为准数。与「团队报表」(team-list) 对比:沪联孟想 +0.5%,巅峰科技 +5.6%。差异偏大的一侧以分组口径为准——只有这个口径能保证「逐人之和 = 团队合计」,团队报表少算的部分无法落到具体人身上。 - 环比基于上一完整周;上一周规模不足本周 20% 的团队标为「起量期」,不参与环比判断。
- 计划搭建数(
build_order_num)接口 2026-10-11 之前返回 0;两期都为 0 时该行不显示环比,否则正常环比。
数据采集:collect-team.mjs · 报表生成:weekly-compare.mjs / weekly-compare-md.mjs · 完整 HTML 版在项目目录 team-dashboard/
- 类型
- 随手记
- 状态
- 已归档
- 可见性
- 公开可见
- 浏览
- 11
还没有备注。