运营人效分析 · 沪联孟想 vs 巅峰科技(10/12–10/18)
上周双团队人效对比:沪联孟想掉量 53.9% 的拆解、巅峰科技起量期的效率短板、全员明细与会议议题
统计区间:2026-10-12 ~ 2026-10-18(周一至周日,7 天)|环比 2026-10-05 ~ 2026-10-11
两个团队合计消耗 ¥800,281、GMV ¥2,191,599、综合 ROI 2.74。
一、团队横向对比
| 指标 | 沪联孟想 | 巅峰科技(起量期) |
|---|---|---|
| 消耗 | ¥506,843 (−53.9%) | ¥293,437 |
| GMV | ¥1,672,002 (−54.3%) | ¥519,597 |
| 综合 ROI | 3.30 (−0.9%) | 1.77 |
| 订单量 | 19,835 (−50.5%) | 14,584 |
| 客单价 | ¥84.30 (−7.7%) | ¥35.63 |
| 在投 / 在册 | 15 / 21 | 7 / 11 |
| 日均在投分组 | 117 条 (−36.2%) | 63 条 |
| 人均消耗 | ¥33,790 (−60.0%) | ¥41,920 |
| 人均 GMV | ¥111,467 (−60.4%) | ¥74,228 |
| 人均上品量 | 6.27 个 (−55.0%) | 32.86 个 |
| 上品量 | 94 (−48.1%) | 230 |
| 新增视频 | 531 (−30.0%) | 342 |
| 视频过审率 | 83.1% (−4.1%) | 81.0% |
二、关键发现
- 规模:沪联孟想 消耗 ¥506,843,是 巅峰科技(¥293,437)的 1.7 倍。
- 效率:ROI 最高 沪联孟想 3.30,最低 巅峰科技 1.77;人均消耗 沪联孟想 ¥33,790 / 巅峰科技 ¥41,920。
- 沪联孟想 头部集中度:闫闫闫、小羊、潘佳例 三人合计占 56.6%。
- 巅峰科技 头部集中度:李晓媛、潘佳力、高新三 三人合计占 73.7%。
- 沪联孟想 消耗下滑 53.9% 的拆解:日均在投分组 183 → 117(−36.1%),单组日均消耗 ¥5,997 → ¥4,327(−27.8%)→ 分组数与单组产出同时下滑。
- 沪联孟想 ROI 低于 3.0:武五 1.63(¥4,389)、黄明艳无 1.76(¥7,282)、刘社强 1.85(¥4,618)、高舅 1.90(¥23,958)、姚雷 1.99(¥3,455)、梦婷 2.07(¥30,869)、王泽 2.42(¥28,687)。
- 巅峰科技 ROI 低于 3.0:阿荣 1.62(¥1,613)、黄明艳 1.62(¥6,950)、李晓媛 1.68(¥73,487)、潘佳力 1.68(¥72,807)、姜梦婷 1.81(¥22,122)、武六 1.86(¥46,613)、高新三 1.92(¥69,845)。
三、沪联孟想
在册 21 人 / 在投 15 人|消耗 ¥506,843|ROI 3.30|过审率 83.1%
逐日
| 日期 | 消耗 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 新增视频 | 在投人数 | 在投分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 周一 | ¥180,599 | ¥530,184 | 2.94 | 7,297 | 26 | 143 | 12 | 207 |
| 10/13 周二 | ¥81,305 | ¥298,278 | 3.67 | 2,966 | 13 | 81 | 13 | 141 |
| 10/14 周三 | ¥57,127 | ¥203,910 | 3.57 | 2,250 | 8 | 79 | 9 | 90 |
| 10/15 周四 | ¥38,386 | ¥147,741 | 3.85 | 1,496 | 1 | 23 | 9 | 81 |
| 10/16 周五 | ¥34,335 | ¥126,899 | 3.70 | 1,321 | 13 | 54 | 8 | 73 |
| 10/17 周六 | ¥45,445 | ¥141,933 | 3.12 | 1,770 | 16 | 77 | 10 | 99 |
| 10/18 周日 | ¥69,646 | ¥223,055 | 3.20 | 2,735 | 17 | 74 | 11 | 129 |
人效明细
| 员工 | 等级 | 消耗 | 占比 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 视频(过审率) | 在投天 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闫闫闫 | 星耀 | ¥196,252 | 38.7% | ¥741,135 | 3.78 | 8,426 | 24 | 120 (94.2%) | 7 | −44.6% |
| 小羊 | 青铜 | ¥48,038 | 9.5% | ¥162,482 | 3.38 | 1,903 | 8 | 103 (86.4%) | 7 | +6.8% |
| 潘佳例 | 黄金 | ¥42,610 | 8.4% | ¥154,249 | 3.62 | 1,360 | 5 | 26 (80.8%) | 5 | −80.6% |
| 让我看看 | 白银 | ¥42,419 | 8.4% | ¥146,867 | 3.46 | 1,399 | 7 | 18 (94.4%) | 7 | +40.8% |
| 梦婷 | 青铜 | ¥30,869 | 6.1% | ¥64,041 | 2.07 | 1,076 | 0 | 8 (75.0%) | 2 | +55.1% |
| 小豪 | 黄金 | ¥29,917 | 5.9% | ¥102,978 | 3.44 | 1,082 | 16 | 85 (91.8%) | 7 | −60.7% |
| 王泽 | 青铜 | ¥28,687 | 5.7% | ¥69,563 | 2.42 | 1,154 | 3 | 11 (100.0%) | 3 | — |
| 汤圆 | 黄金 | ¥25,160 | 5.0% | ¥86,313 | 3.43 | 830 | 7 | 17 (64.7%) | 6 | −86.1% |
| 高舅 | 青铜 | ¥23,958 | 4.7% | ¥45,602 | 1.90 | 1,426 | 2 | 7 (85.7%) | 2 | −53.0% |
| 汪浩 | 青铜 | ¥10,264 | 2.0% | ¥31,630 | 3.08 | 299 | 11 | 38 (71.1%) | 7 | 新上岗 |
| 张文龙 | 青铜 | ¥8,925 | 1.8% | ¥31,740 | 3.56 | 338 | 1 | 23 (43.5%) | 6 | — |
| 黄明艳无 | 青铜 | ¥7,282 | 1.4% | ¥12,825 | 1.76 | 209 | 2 | 12 (50.0%) | 2 | −87.3% |
| 刘社强 | 青铜 | ¥4,618 | 0.9% | ¥8,536 | 1.85 | 142 | 3 | 10 (100.0%) | 2 | — |
| 武五 | 青铜 | ¥4,389 | 0.9% | ¥7,154 | 1.63 | 123 | 2 | 10 (50.0%) | 2 | −92.8% |
| 姚雷 | 青铜 | ¥3,455 | 0.7% | ¥6,886 | 1.99 | 68 | 3 | 43 (72.1%) | 7 | −15.5% |
| 合计 | — | ¥506,843 | 100% | ¥1,672,002 | 3.30 | 19,835 | 94 | 531 (83.1%) | — | −53.9% |
四、巅峰科技
在册 11 人 / 在投 7 人|消耗 ¥293,437|ROI 1.77|过审率 81.0%
起量期:上一周仅消耗 ¥11,011(不足本周的 20%),环比不具参考性,本节只列绝对值,不做环比。
逐日
| 日期 | 消耗 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 新增视频 | 在投人数 | 在投分组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 周一 | ¥0 | ¥0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 周二 | ¥0 | ¥0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 周三 | ¥38,052 | ¥64,652 | 1.70 | 1,532 | 89 | 122 | 6 | 74 |
| 10/15 周四 | ¥88,286 | ¥154,576 | 1.75 | 3,940 | 33 | 58 | 6 | 115 |
| 10/16 周五 | ¥34,110 | ¥57,265 | 1.68 | 1,471 | 30 | 44 | 6 | 103 |
| 10/17 周六 | ¥3,843 | ¥5,880 | 1.53 | 145 | 19 | 25 | 7 | 74 |
| 10/18 周日 | ¥129,147 | ¥237,225 | 1.84 | 7,496 | 59 | 93 | 7 | 77 |
人效明细
| 员工 | 等级 | 消耗 | 占比 | GMV | ROI | 订单 | 上品量 | 视频(过审率) | 在投天 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李晓媛 | 黄金 | ¥73,487 | 25.0% | ¥123,184 | 1.68 | 3,958 | 56 | 74 (85.1%) | 5 | — |
| 潘佳力 | 钻石 | ¥72,807 | 24.8% | ¥122,130 | 1.68 | 3,727 | 37 | 68 (73.5%) | 5 | — |
| 高新三 | 青铜 | ¥69,845 | 23.8% | ¥133,781 | 1.92 | 2,665 | 26 | 42 (90.5%) | 5 | — |
| 武六 | 青铜 | ¥46,613 | 15.9% | ¥86,688 | 1.86 | 2,431 | 49 | 65 (80.0%) | 5 | — |
| 姜梦婷 | 青铜 | ¥22,122 | 7.5% | ¥39,948 | 1.81 | 1,339 | 26 | 43 (90.7%) | 5 | — |
| 黄明艳 | 青铜 | ¥6,950 | 2.4% | ¥11,261 | 1.62 | 406 | 35 | 48 (68.8%) | 5 | — |
| 阿荣 | 钻石 | ¥1,613 | 0.5% | ¥2,606 | 1.62 | 58 | 1 | 2 (100.0%) | 2 | — |
| 合计 | — | ¥293,437 | 100% | ¥519,597 | 1.77 | 14,584 | 230 | 342 (81.0%) | — | — |
五、建议摆到会上的议题
- 预算倾斜:ROI 差距 3.30 vs 1.77,是否把增量的钱更多给 沪联孟想?需要定一条「ROI 到多少才加预算」的硬标准。
- 补量:沪联孟想 同比下降 53.9%,在投分组 183 → 117。本周补量目标定多少、靠谁补,要有具体到人的数字。
- 修效率:巅峰科技 ROI 仅 1.77,但人均上品 32.86 个、产能不缺。问题在选品与素材转化,不在投放量。
- 新人爬坡:沪联孟想·梦婷、沪联孟想·王泽、沪联孟想·高舅、沪联孟想·黄明艳无、沪联孟想·刘社强、沪联孟想·武五、巅峰科技·阿荣 本周在投不超过 3 天,确认是排班问题还是上手慢,需要带教安排。
口径说明
- 消耗 / GMV / 订单:爆单369「同步时间」口径(
time_type=2),与站点「投放数据」页一致,按投放人归属——一个品 A 搭建、B 投放时算 B 的消耗。 - 上品量 / 新增视频 / 过审率:站点「黄金时间」口径;过审率 = 过审数 ÷ 新增视频数。
- 与团队报表口径核对:沪联孟想 +2.4%,巅峰科技 -2.2%(分组口径与报表口径的正常差异)。
- 环比基于上一完整周;上一周规模不足本周 20% 的团队标为「起量期」,不参与环比判断。
- 计划搭建数(
build_order_num)接口 2026-10-11 之前返回 0,故不做跨周环比。
数据采集:collect-team.mjs · 报表生成:weekly-compare.mjs / weekly-compare-md.mjs · 完整 HTML 版在项目目录 team-dashboard/
- 类型
- 随手记
- 状态
- 已归档
- 可见性
- 公开可见
- 浏览
- 21
还没有备注。